多米体育2020年参加研究生复试的考生成绩
发布时间:2020-09-24 11:04:30 来源: 多米体育
  索 引 号:G02302060600-2020-001 文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2020-09-24   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 党委研究生工作部、研究生处   发布机构: 党委研究生工作部、研究生处
序号 姓名 管理类联考 英语二 初试总分 专项计划
1 丁毅 162 77 239 无专项计划
2 张敬敏 159 80 239 无专项计划
3 聂胜男 164 74 238 无专项计划
4 周世源 156 81 237 无专项计划
5 张晓彤 155 81 236 无专项计划
6 陈思佳 158 78 236 无专项计划
7 孙玉莲 157 79 236 无专项计划
8 罗征 151 84 235 无专项计划
9 孙建艳 160 74 234 无专项计划
10 杨至文 154 79 233 无专项计划
11 蔡天芝 155 78 233 无专项计划
12 倪一旻 150 83 233 无专项计划
13 刘世聪 158 74 232 无专项计划
14 陈龙 150 82 232 无专项计划
15 花明慧 149 83 232 无专项计划
16 周思忆 154 78 232 无专项计划
17 徐梦洋 161 71 232 无专项计划
18 岳梦婷 154 77 231 无专项计划
19 武永攀 154 76 230 无专项计划
20 袁金鑫 152 78 230 无专项计划
21 倪晓 155 75 230 无专项计划
22 刘鸿杨 147 82 229 无专项计划
23 张晓雪 150 79 229 无专项计划
24 许可 156 73 229 无专项计划
25 孔诗怡 148 81 229 无专项计划
26 阮媛 146 83 229 无专项计划
27 蔡鲁豫 158 71 229 无专项计划
28 龚森晟 146 82 228 无专项计划
29 方子睿 149 79 228 无专项计划
30 陈威 154 74 228 无专项计划
31 荀昶 149 79 228 无专项计划
32 毕玉佳 158 70 228 无专项计划
33 冉宪成 156 71 227 无专项计划
34 柳竞妍 152 75 227 无专项计划
35 陈晖 147 80 227 无专项计划
36 张敏 148 79 227 无专项计划
37 王哲 148 79 227 无专项计划
38 曲迎港 148 79 227 无专项计划
39 袁琳 149 78 227 无专项计划
40 田倩倩 149 78 227 无专项计划
41 丁智超 150 76 226 无专项计划
42 刘一宁 151 75 226 无专项计划
43 罗嘉滨 153 73 226 无专项计划
44 李靓雯 153 73 226 无专项计划
45 孙国盛 149 77 226 无专项计划
46 范璐璐 154 72 226 无专项计划
47 王佳琦 154 72 226 无专项计划
48 朱毓 151 75 226 无专项计划
49 杨光 157 69 226 无专项计划
50 崔永凤 159 67 226 无专项计划
51 武慧文 147 78 225 无专项计划
52 杨睿智 152 73 225 无专项计划
53 钱颖仪 151 74 225 无专项计划
54 陈金晶 144 81 225 无专项计划
55 赵张安 140 85 225 无专项计划
56 谭梦茹 149 76 225 无专项计划
57 吴晨 147 78 225 无专项计划
58 赵亚琳 157 67 224 无专项计划
59 史进 158 66 224 无专项计划
60 宋梦婷 157 67 224 无专项计划
61 马曲艺 140 84 224 无专项计划
62 李子蕴 151 73 224 无专项计划
63 邱海添 152 72 224 无专项计划
64 陈清清 150 74 224 无专项计划
65 胡筱臻 143 81 224 无专项计划
66 王思琪 160 63 223 无专项计划
67 石耕远 172 51 223 无专项计划
68 倪袁慧 150 73 223 无专项计划
69 施怡 149 74 223 无专项计划
70 杨悦 148 75 223 无专项计划
71 郑欣 150 73 223 无专项计划
72 黄磊 145 78 223 无专项计划
73 刘镕畅 157 65 222 无专项计划
74 周亚丽 145 77 222 无专项计划
75 叶奕成 148 74 222 无专项计划
76 钟慧婷 149 73 222 无专项计划
77 于婷 148 74 222 无专项计划
78 张佳慧 135 87 222 无专项计划
79 胡昊 147 75 222 无专项计划
80 朱璐 150 72 222 无专项计划
81 詹思颖 158 64 222 无专项计划
82 刘艳静 137 85 222 无专项计划
83 李天尧 147 74 221 无专项计划
84 林薇薇 142 79 221 无专项计划
85 朱芷薇 148 73 221 无专项计划
86 潘文博 145 76 221 无专项计划
87 洪琦 148 73 221 无专项计划
88 王家琪 153 68 221 无专项计划
89 孟泽宇 138 83 221 无专项计划
90 常奚雨 143 78 221 无专项计划
91 张恒 153 68 221 无专项计划
92 郭宝宁 148 73 221 无专项计划
93 戴冠勉 154 67 221 无专项计划
94 张铚康 149 71 220 无专项计划
95 杜格格 136 84 220 无专项计划
96 张经诚 140 80 220 无专项计划
97 岳云展 150 70 220 无专项计划
98 马芋宁 147 73 220 无专项计划
99 张朗 153 67 220 无专项计划
100 王雯 136 84 220 无专项计划
101 赵玉 150 70 220 无专项计划
102 李天琪 147 72 219 无专项计划
103 徐畅 138 81 219 无专项计划
104 王钰杰 141 78 219 无专项计划
105 陆鹏飞 141 78 219 无专项计划
106 邵晓雯 145 74 219 无专项计划
107 陈颖珊 152 67 219 无专项计划
108 舒心怡 150 69 219 无专项计划
109 苗馨水 139 80 219 无专项计划
110 李岩 139 80 219 无专项计划
111 王盼盼 145 74 219 无专项计划
112 潘庆丰 140 78 218 无专项计划
113 沈笛 149 69 218 无专项计划
114 张欢欢 143 75 218 无专项计划
115 乐雯佳 143 75 218 无专项计划
116 喻海云 146 72 218 无专项计划
117 徐丹妮 146 72 218 无专项计划
118 莫佳倩 147 71 218 无专项计划
119 闵子昊 147 71 218 无专项计划
120 董雨昂 156 62 218 无专项计划
121 黄筱祺 139 79 218 无专项计划
122 颜如雪 136 82 218 无专项计划
123 轩喆 137 80 217 无专项计划
124 史琪 136 81 217 无专项计划
125 郭澄 148 69 217 无专项计划
126 陈耘新 139 78 217 无专项计划
127 张勤涛 156 61 217 无专项计划
128 戴昊翔 144 73 217 无专项计划
129 朱静雯 154 63 217 无专项计划
130 严瑾 150 67 217 无专项计划
131 程华宇 139 78 217 无专项计划
132 熊雨诗 136 81 217 无专项计划
133 曹毓鹏 142 75 217 无专项计划
134 朱亭莲 144 72 216 无专项计划
135 赖依姝 151 65 216 无专项计划
136 袁雯 155 61 216 无专项计划
137 陈国强 137 79 216 无专项计划
138 聂雨欣 140 76 216 无专项计划
139 钟宇 134 82 216 无专项计划
140 胡曾妍 151 65 216 无专项计划
141 吴亚睿 138 78 216 无专项计划
142 孔婕 135 81 216 无专项计划
143 吴佳憶 134 82 216 无专项计划
144 刘思思 134 82 216 无专项计划
145 邱梦娇 146 70 216 无专项计划
146 薛迪 132 63 195 退役大学生计划

沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 多米体育
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司