我校2022年各省市本科招生录取情况一览表
发布时间:2022-08-25 11:30:20 来源: 多米体育
  索 引 号:G02302050505-2022-001 文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2022-08-25   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 招生与就业处   发布机构: 招生与就业处
2022年本科各省份录取信息公告(实时更新)
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 录取人数
港澳台 二本 文科 400 300 374 356 2
理科 400 300 407 343 3
 
省份 批次 科类 一本线
(或自招线)
二本线
(或本科线)
最高分 最低分 录取人数
河南 国家专项 文科 527 445 567 566 2
理科 509 405 585 563 7
安徽 国家专项 文科(一本) 523 480 563 563 1
文科(二本) 523 480 538 538 1
理科(一本) 491 435 570 570 1
理科(二本) 491 435 553 522 9
甘肃 国家专项 文科 485 425 540 539 2
理科 442 345 522 516 2
理科(二本) 525 477 8
四川 国家专项 文科 538 466 577 577 1
理科 515 426 572 570 2
云南 国家专项 文科 575 505 622 622 1
理科 515 430 590 566 4
贵州 国家专项 文科 549 471 593 591 2
理科 451 360 513 463 8
海南 国家专项 不限 569 471 569 569 1
物或化或生 623 623 1
湖南 国家专项 首选历史 499 451 542 540 3
首选物理(组6) 475 414 533 529 3
首选物理(组7) 531 518 6
西藏 国家专项(汉族) 理科 400 300 490 482 2
国家专项
(少数民族)
文科 340 305 384 384 1
理科 305 260 363 338 2
 
省份 批次 科类 特招线
(或一段线)
本科线
(或二段线)
最高分 最低分 录取人数
北京 综合改革 不限 518 425 525 520 6
物或化 516 513 4
天津 综合改革 不限 583 463 619 611 6
物或化 615 608 4
江苏 综合改革 历史类(不限) 525 471 575 557 26
物理类(不限) 516 429 581 566 60
物理类(化或生) 574 570 6
物理类(中外合作) 565 554 8
浙江 综合改革 不分文理 592 497 633 590 92
中外合作 601 586 8
湖南 综合改革 首选历史 499 451 567 542 17
首选物理(组2) 475 414 558 537 28
首选物理(组3) 544 532 14
首选物理(组4) 549 540 4
山东 综合改革 不分文理 513 437 586 554 83
中外合作 557 551 7
广东 综合改革 历史类 532 437 549 540 6
物理类(组202) 538 445 578 557 14
物理类(中外合作) 556 550 5
辽宁 综合改革 历史类 500 404 582 550 21
物理类 501 362 592 550 57
海南 综合改革 不限 569 471 641 607 18
仅物理 623 597 4
物或化 630 611 4
物或化或生 639 633 2
湖北 综合改革 历史类 527 435 566 559 16
物理类 504 409 566 553 39
物理类(中外合作) 554 547 5
河北 综合改革 历史类 506 443 595 578 11
物理类 487 430 587 558 38
物理类(中外合作) 561 555 5
福建 综合改革 历史类 542 468 567 556 18
物理类 520 428 597 545 50
物理类(中外合作) 555 542 5
重庆 综合改革 历史类 493 415 545 519 12
物理类 476 411 588 512 26
 
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 录取人数
内蒙古 本科一批 文科 459 366 555 516 13
理科 427 323 539 488 36
理科(征集) 465 465 1
吉林 一本 文科 511 364 545 544 3
理科 488 327 544 535 8
河南 一本 文科 527 445 566 544 37
理科 509 405 580 542 110
宁夏 一本 文科 487 425 543 491 12
理科 412 350 497 430 47
理科(征集) 412 350 478 478 1
江西 一本 文科 529 472 578 571 8
理科 509 440 568 560 17
安徽 一本 文科 523 480 574 557 26
理科 491 435 570 556 54
黑龙江 一本 文科 463 365 536 523 18
理科 429 308 535 508 40
云南 一本 文科 575 505 633 624 5
理科 515 430 599 565 15
四川 一本 文科 538 466 578 575 6
理科 515 426 591 582 16
贵州 一本 文科 549 471 602 573 36
理科 451 360 538 493 67
甘肃 一本 文科 485 425 538 528 9
理科 442 345 523 495 24
陕西 一本 文科 484 400 563 537 7
理科 449 344 546 516 18
山西 一本 文科 517 450 554 534 6
理科 498 417 552 523 14
青海 一本 文科 409 370 491 430 6
理科 335 308 452 340 19
新疆 一本(定向) 文科 443 334 454 454 1
新疆 一本 文科 443 334 512 496 7
理科 400 290 498 480 15
黑龙江 一本B 理科 429 308 497 468 7
西藏 一本(汉族) 文科 430 310 479 471 2
理科 400 300 484 419 3
一本(少数民族) 文科 340 305 354 349 3
理科 305 260 345 305 6
江西 二本 文科 529 472 556 537 25
理科 509 440 544 512 70
贵州 二本 文科 549 471 565 537 25
理科 451 360 476 434 97
安徽 二本 文科 523 480 542 527 41
理科 491 435 548 498 132
河南 二本 理科(中外合作) 509 405 539 516 10
吉林 二本 文科 511 364 537 506 17
理科 488 327 515 478 40
山西 二本 文科 517 450 541 517 13
理科 498 417 524 493 41
广西 二本 文科 532 421 567 500 39
理科 475 343 525 447 116
甘肃 二本 文科 485 425 505 486 18
理科 442 345 468 436 53
云南 二本 文科 575 505 604 584 23
理科 515 430 598 516 58
四川 二本 文科 538 466 565 542 34
理科 515 426 578 514 94
新疆 二本 文科 443 334 461 451 9
理科 400 290 446 402 38
南疆单列 文科 443 334 335 335 1
理科 400 290 390 387 2
定向(二本) 文科 443 334 431 362 2
理科 400 290 369 303 5
 
省份 批次 科类 特招线 本科线 最高分 最低分 录取人数
上海 12701 不限 503 400 516 474 678
12702 不限 520 482 518
12703 仅物理 490 446 240
12704 物或化 518 469 170
12705 物或化或生 517 494 170
 
省份 批次 科类 一本线  二本线 最高分 最低分 录取人数
湖南 预科 首选历史 499 451 539 539 2
首选物理 475 414 527 515 4
青海 预科 文科 409 370 466 466 1
理科 335 308 432 415 3
宁夏 预科 文科 487 425 512 490 2
理科 412 350 426 416 3
内蒙古 预科 文科 459 366 509 509 1
理科 427 323 454 450 3
贵州 预科 文科 549 471 557 549 2
理科 451 360 477 460 4
云南 预科 文科 575 505 583 578 3
理科 515 430 517 512 5
广西 预科 文科 532 421 511 490 2
理科 475 343 454 429 3
新疆 预科 文科 340 275 413 343 12
理科 308 244 379 326 28
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 多米体育
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司